데이터 로딩 중...
S
A
트위스티드 페이트52.5%
마오카이52.1%
누누와 윌럼프54.5%
워윅53.0%
자르반 4세51.4%
럭스50.5%
렐51.9%
빅토르51.6%
이즈리얼50.8%
애쉬51.0%
신 짜오50.8%
브라움51.5%
케일51.1%
소라카51.4%
라이즈51.1%
케넨52.2%
나미51.1%
블리츠크랭크50.7%
자야51.1%
이블린51.4%
모르가나50.3%
코그모51.2%
아우렐리온 솔50.6%
녹턴50.9%
밀리오51.2%
룰루50.5%
질리언52.1%
신지드52.0%
니달리51.1%
칼리스타50.5%
암베사50.6%
쉔50.7%
카르마50.6%
뽀삐51.0%
카사딘51.1%
아리50.5%
올라프51.2%
오른50.4%
노라50.2%
말파이트50.1%
럼블50.4%
B
오리아나50.2%
헤카림50.2%
직스50.1%
잔나50.2%
제리50.1%
오로라50.1%
리산드라50.0%
킨드레드49.8%
소나49.7%
피즈50.0%
판테온49.9%
제드49.9%
코르키49.4%
세나49.8%
렝가49.3%
신드라49.8%
벨코즈49.8%
바루스49.9%
벡스49.6%
애니49.2%
우르곳49.7%
알리스타49.5%
라칸49.1%
세라핀49.7%
오공49.7%
그라가스48.3%
시비르49.5%
하이머딩거47.8%
레넥톤49.4%
다이애나48.7%
나르48.9%
그웬47.8%
나서스49.7%
이렐리아48.2%
탈론47.8%
카밀47.9%
아크샨46.6%
카타리나46.7%
비에고49.1%
제이스48.8%
피오라47.8%
파이크48.8%
아트록스49.2%
카직스48.3%
에코48.2%
스웨인49.3%
바드45.6%
블라디미르48.4%
트위치48.2%
징크스49.1%
리븐47.1%
2026-06-03 · 패치 7.1e
상세
| # | 챔피언 | 승률 | 픽률 | 밴률 | 스코어 | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.8% | 22.2% | 3.0% | 2.68 | - | S+ | |
| 2 | 52.4% | 14.2% | 8.7% | 2.43 | - | S+ | |
| 3 | 52.4% | 7.3% | 47.8% | 2.25 | - | S+ | |
| 4 | 51.4% | 7.6% | 61.4% | 1.80 | - | S+ | |
| 5 | 51.5% | 17.5% | 3.8% | 1.80 | - | S+ | |
| 6 | 56.3% | 4.2% | 0.1% | 1.79 | - | S+ | |
| 7 | 50.8% | 12.9% | 65.1% | 1.74 | - | S+ | |
| 8 | 51.6% | 13.6% | 16.1% | 1.69 | - | S+ | |
| 9 | 51.8% | 12.0% | 7.8% | 1.53 | - | S | |
| 10 | 54.6% | 4.6% | 4.0% | 1.49 | - | S | |
| 11 | 52.4% | 8.0% | 0.8% | 1.25 | - | S | |
| 12 | 51.2% | 16.5% | 0.7% | 1.21 | - | S | |
| 13 | 51.1% | 15.8% | 6.1% | 1.19 | - | S | |
| 14 | 51.7% | 7.7% | 24.5% | 1.13 | - | S | |
| 15 | 52.2% | 5.9% | 19.6% | 1.04 | - | S | |
| 16 | 50.7% | 23.5% | 7.8% | 1.02 | - | S | |
| 17 | 51.5% | 9.0% | 5.5% | 0.92 | - | S | |
| 18 | 51.1% | 13.7% | 2.0% | 0.91 | - | S | |
| 19 | 52.8% | 4.9% | 0.6% | 0.88 | - | S | |
| 20 | 53.9% | 3.3% | 2.9% | 0.87 | - | S | |
| 21 | 50.7% | 15.2% | 14.6% | 0.79 | - | S | |
| 22 | 50.9% | 12.6% | 12.6% | 0.79 | - | S | |
| 23 | 53.6% | 3.0% | 1.1% | 0.71 | - | S | |
| 24 | 51.4% | 7.7% | 1.3% | 0.69 | - | S | |
| 25 | 52.5% | 4.2% | 0.4% | 0.66 | - | A | |
| 26 | 52.1% | 5.0% | 0.4% | 0.66 | - | A | |
| 27 | 54.5% | 2.2% | 0.5% | 0.63 | - | A | |
| 28 | 53.0% | 3.2% | 0.8% | 0.62 | - | A | |
| 29 | 51.4% | 6.9% | 0.4% | 0.62 | - | A | |
| 30 | 50.5% | 17.4% | 18.2% | 0.55 | - | A | |
| 31 | 51.9% | 4.4% | 2.4% | 0.53 | - | A | |
| 32 | 51.6% | 5.4% | 1.1% | 0.52 | - | A | |
| 33 | 50.8% | 11.1% | 0.3% | 0.52 | - | A | |
| 34 | 51.0% | 8.4% | 0.2% | 0.50 | - | A | |
| 35 | 50.8% | 10.5% | 1.7% | 0.46 | - | A | |
| 36 | 51.5% | 5.0% | 1.2% | 0.44 | - | A | |
| 37 | 51.1% | 6.3% | 0.7% | 0.42 | - | A | |
| 38 | 51.4% | 4.8% | 1.6% | 0.41 | - | A | |
| 39 | 51.1% | 5.9% | 3.9% | 0.40 | - | A | |
| 40 | 52.2% | 2.9% | 0.4% | 0.39 | - | A | |
| 41 | 51.1% | 5.3% | 0.1% | 0.33 | - | A | |
| 42 | 50.7% | 8.7% | 2.4% | 0.33 | - | A | |
| 43 | 51.1% | 5.0% | 0.2% | 0.31 | - | A | |
| 44 | 51.4% | 3.6% | 2.4% | 0.31 | - | A | |
| 45 | 50.3% | 13.6% | 26.1% | 0.25 | - | A | |
| 46 | 51.2% | 3.6% | 0.6% | 0.25 | - | A | |
| 47 | 50.6% | 7.0% | 3.4% | 0.24 | - | A | |
| 48 | 50.9% | 4.8% | 8.7% | 0.24 | - | A | |
| 49 | 51.2% | 3.3% | 3.6% | 0.22 | - | A | |
| 50 | 50.5% | 8.4% | 6.2% | 0.22 | - | A | |
| 51 | 52.1% | 1.5% | 1.5% | 0.19 | - | A | |
| 52 | 52.0% | 1.5% | 0.3% | 0.16 | - | A | |
| 53 | 51.1% | 2.8% | 2.3% | 0.16 | - | A | |
| 54 | 50.5% | 6.3% | 3.5% | 0.15 | - | A | |
| 55 | 50.6% | 5.4% | 2.5% | 0.15 | - | A | |
| 56 | 50.7% | 4.0% | 0.2% | 0.13 | - | A | |
| 57 | 50.6% | 4.7% | 0.3% | 0.13 | - | A | |
| 58 | 51.0% | 2.5% | 0.3% | 0.12 | - | A | |
| 59 | 51.1% | 1.9% | 0.3% | 0.10 | - | A | |
| 60 | 50.5% | 4.7% | 0.1% | 0.10 | - | A | |
| 61 | 51.2% | 1.5% | 0.8% | 0.08 | - | A | |
| 62 | 50.4% | 3.7% | 0.2% | 0.05 | - | A | |
| 63 | 50.2% | 3.6% | 55.6% | 0.03 | - | A | |
| 64 | 50.1% | 16.1% | 18.7% | 0.02 | - | A | |
| 65 | 50.4% | 3.0% | 0.6% | 0.01 | - | A | |
| 66 | 50.2% | 3.2% | 0.1% | -0.01 | - | B | |
| 67 | 50.2% | 3.6% | 4.1% | -0.02 | - | B | |
| 68 | 50.1% | 6.8% | 2.4% | -0.03 | - | B | |
| 69 | 50.2% | 1.7% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 70 | 50.1% | 2.0% | 0.0% | -0.04 | - | B | |
| 71 | 50.1% | 4.6% | 7.6% | -0.05 | - | B | |
| 72 | 50.0% | 4.6% | 4.6% | -0.07 | - | B | |
| 73 | 49.8% | 1.7% | 0.1% | -0.08 | - | B | |
| 74 | 49.7% | 1.6% | 0.0% | -0.09 | - | B | |
| 75 | 50.0% | 6.8% | 3.9% | -0.10 | - | B | |
| 76 | 49.9% | 5.9% | 2.8% | -0.10 | - | B | |
| 77 | 49.9% | 6.2% | 1.5% | -0.12 | - | B | |
| 78 | 49.4% | 1.6% | 0.0% | -0.12 | - | B | |
| 79 | 49.8% | 4.5% | 0.7% | -0.12 | - | B | |
| 80 | 49.3% | 1.5% | 1.0% | -0.12 | - | B | |
| 81 | 49.8% | 4.6% | 2.6% | -0.13 | - | B | |
| 82 | 49.8% | 5.2% | 0.7% | -0.13 | - | B | |
| 83 | 49.9% | 6.1% | 0.3% | -0.13 | - | B | |
| 84 | 49.6% | 2.8% | 0.6% | -0.14 | - | B | |
| 85 | 49.2% | 2.3% | 0.1% | -0.18 | - | B | |
| 86 | 49.7% | 5.4% | 3.3% | -0.18 | - | B | |
| 87 | 49.5% | 4.6% | 0.5% | -0.21 | - | B | |
| 88 | 49.1% | 2.5% | 0.2% | -0.21 | - | B | |
| 89 | 49.7% | 6.4% | 0.7% | -0.22 | - | B | |
| 90 | 49.7% | 6.6% | 0.5% | -0.23 | - | B | |
| 91 | 48.3% | 1.6% | 0.2% | -0.23 | - | B | |
| 92 | 49.5% | 5.0% | 0.1% | -0.24 | - | B | |
| 93 | 47.8% | 1.3% | 1.1% | -0.25 | - | B | |
| 94 | 49.4% | 4.5% | 0.3% | -0.26 | - | B | |
| 95 | 48.7% | 2.3% | 0.1% | -0.27 | - | B | |
| 96 | 48.9% | 2.8% | 0.2% | -0.28 | - | B | |
| 97 | 47.8% | 1.5% | 0.3% | -0.28 | - | B | |
| 98 | 49.7% | 10.8% | 4.3% | -0.30 | - | B | |
| 99 | 48.2% | 1.9% | 1.0% | -0.30 | - | B | |
| 100 | 47.8% | 1.7% | 0.3% | -0.31 | - | B | |
| 101 | 47.9% | 1.8% | 0.1% | -0.32 | - | B | |
| 102 | 46.6% | 1.2% | 0.1% | -0.34 | - | B | |
| 103 | 46.7% | 1.4% | 0.4% | -0.37 | - | B | |
| 104 | 49.1% | 4.7% | 9.6% | -0.38 | - | B | |
| 105 | 48.8% | 4.0% | 0.6% | -0.39 | - | B | |
| 106 | 47.8% | 2.3% | 0.5% | -0.41 | - | B | |
| 107 | 48.8% | 4.3% | 1.9% | -0.43 | - | B | |
| 108 | 49.2% | 6.2% | 5.9% | -0.45 | - | B | |
| 109 | 48.3% | 3.8% | 0.2% | -0.50 | - | B | |
| 110 | 48.2% | 3.5% | 0.1% | -0.51 | - | B | |
| 111 | 49.3% | 9.1% | 3.1% | -0.54 | - | B | |
| 112 | 45.6% | 1.6% | 0.4% | -0.54 | - | B | |
| 113 | 48.4% | 4.5% | 1.7% | -0.56 | - | B | |
| 114 | 48.2% | 4.3% | 0.3% | -0.60 | - | B | |
| 115 | 49.1% | 9.3% | 0.3% | -0.66 | - | B | |
| 116 | 47.1% | 3.0% | 0.4% | -0.67 | - | B | |
| 117 | 48.5% | 6.3% | 0.2% | -0.72 | - | C | |
| 118 | 48.7% | 7.0% | 2.7% | -0.74 | - | C | |
| 119 | 47.9% | 4.6% | 0.2% | -0.74 | - | C | |
| 120 | 48.2% | 5.7% | 0.5% | -0.80 | - | C | |
| 121 | 49.6% | 22.6% | 3.1% | -0.81 | - | C | |
| 122 | 49.3% | 10.6% | 23.8% | -0.83 | - | C | |
| 123 | 49.0% | 8.9% | 14.6% | -0.85 | - | C | |
| 124 | 48.2% | 6.5% | 2.5% | -0.89 | - | C | |
| 125 | 45.3% | 2.7% | 0.3% | -0.93 | - | C | |
| 126 | 48.2% | 7.2% | 0.1% | -0.99 | - | C | |
| 127 | 48.7% | 12.3% | 1.4% | -1.22 | - | C | |
| 128 | 48.4% | 11.6% | 4.9% | -1.51 | - | C | |
| 129 | 48.5% | 13.2% | 0.3% | -1.52 | - | C | |
| 130 | 47.6% | 8.2% | 5.2% | -1.52 | - | C | |
| 131 | 48.1% | 12.0% | 4.5% | -1.78 | - | C | |
| 132 | 48.4% | 14.8% | 12.2% | -2.04 | - | C | |
| 133 | 48.3% | 20.8% | 7.9% | -2.90 | - | C | |
| 134 | 48.5% | 9.7% | 76.6% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 46.0% | 8.3% | 25.1% | -3.00 | - | C | |
| 136 | 47.0% | 13.5% | 7.4% | -3.00 | - | C |
티어표 방법론 · FAQ
데이터 소스
와일드 리프트 (약칭: 와리프) 의 중국 서버 랭크 대전 데이터를 Tencent 공식 API에서 매일 가져옵니다. 구간 (다이아+ / 마스터+ / 그랜드마스터 / 챌린저) × 포지션별로 승률・픽률・밴률을 집계합니다. 중국 서버는 영어권이나 한국 서버보다 와리프 대전 샘플 수가 훨씬 많아, 통계적으로 안정된 결과를 얻기 쉽습니다.
티어 산출 방법 (PBI)
JGG-Tier는 각 챔피언의 PBI (Pick-Ban-adjusted Impact)를 기반으로 합니다.
PBI = (승률 − 구간 평균 승률) × 100 × 픽률 ÷ (100 − 밴률)
"구간 평균 승률"은 해당 구간 × 포지션에서 픽률 0.5% 이상인 챔피언의 평균 승률입니다. 승률 단독이 아니라 환경 대비 상대적인 강도・픽률 (메타 영향력)・밴률 보정 (고밴률 강캐에 대한 가점)을 합친 지표입니다. PBI를 z-score로 변환해 상위 5% → S+, 상위 25% → S, 상위 50% → A, 나머지를 B・C로 배분합니다.
왜 구간에 따라 티어가 달라지는가
다이아+와 챌린저는 플레이어의 챔피언 숙련도・연계・조작 정밀도가 크게 다르며, 같은 챔피언이라도 구간별 승률・픽률・밴률이 달라집니다. 티어도 이에 맞춰 변하니, 자신이 실제로 플레이하는 구간 탭을 선택하는 것이 가장 현실적인 메타입니다.
CN-Tier와의 차이
CN-Tier는 Tencent 내부의 간이 강도 지표로 정확한 계산식은 공개되어 있지 않습니다. JGG-Tier는 위 PBI 방식으로 독립 계산하므로 두 지표가 일치하지 않을 수 있습니다.