加载数据中...
S
A
卡牌大师52.5%
茂凯52.1%
雪原双子54.5%
沃里克53.0%
德玛西亚皇子51.4%
拉克丝50.5%
芮尔51.9%
维克托51.6%
伊泽瑞尔50.8%
艾希51.0%
德邦总管50.8%
布隆51.5%
凯尔51.1%
索拉卡51.4%
瑞兹51.1%
凯南52.2%
娜美51.1%
布里茨50.7%
霞51.1%
伊芙琳51.4%
莫甘娜50.3%
克格莫51.2%
铸星龙王50.6%
魔腾50.9%
米利欧51.2%
璐璐50.5%
基兰52.1%
辛吉德52.0%
奈德丽51.1%
卡莉丝塔50.5%
安蓓萨50.6%
慎50.7%
卡尔玛50.6%
波比51.0%
卡萨丁51.1%
阿狸50.5%
奥拉夫51.2%
奥恩50.4%
诺拉50.2%
墨菲特50.1%
兰博50.4%
B
奥莉安娜50.2%
赫卡里姆50.2%
吉格斯50.1%
迦娜50.2%
泽丽50.1%
阿萝拉50.1%
丽桑卓50.0%
千珏49.8%
娑娜49.7%
菲兹50.0%
潘森49.9%
劫49.9%
库奇49.4%
赛娜49.8%
雷恩加尔49.3%
辛德拉49.8%
维克兹49.8%
韦鲁斯49.9%
薇古丝49.6%
安妮49.2%
厄加特49.7%
阿利斯塔49.5%
洛49.1%
萨勒芬妮49.7%
齐天大圣49.7%
古拉加斯48.3%
希维尔49.5%
黑默丁格47.8%
雷克顿49.4%
黛安娜48.7%
纳尔48.9%
格温47.8%
内瑟斯49.7%
艾瑞莉娅48.2%
泰隆47.8%
卡蜜尔47.9%
阿克尚46.6%
卡特琳娜46.7%
佛耶戈49.1%
杰斯48.8%
菲奥娜47.8%
派克48.8%
亚托克斯49.2%
卡兹克48.3%
艾克48.2%
斯维因49.3%
巴德45.6%
弗拉基米尔48.4%
图奇48.2%
金克丝49.1%
锐雯47.1%
2026-06-03 · 版本 7.1e
详细
| # | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 禁用率 | 评分 | CN-Tier | JGG-Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.8% | 22.2% | 3.0% | 2.68 | - | S+ | |
| 2 | 52.4% | 14.2% | 8.7% | 2.43 | - | S+ | |
| 3 | 52.4% | 7.3% | 47.8% | 2.25 | - | S+ | |
| 4 | 51.4% | 7.6% | 61.4% | 1.80 | - | S+ | |
| 5 | 51.5% | 17.5% | 3.8% | 1.80 | - | S+ | |
| 6 | 56.3% | 4.2% | 0.1% | 1.79 | - | S+ | |
| 7 | 50.8% | 12.9% | 65.1% | 1.74 | - | S+ | |
| 8 | 51.6% | 13.6% | 16.1% | 1.69 | - | S+ | |
| 9 | 51.8% | 12.0% | 7.8% | 1.53 | - | S | |
| 10 | 54.6% | 4.6% | 4.0% | 1.49 | - | S | |
| 11 | 52.4% | 8.0% | 0.8% | 1.25 | - | S | |
| 12 | 51.2% | 16.5% | 0.7% | 1.21 | - | S | |
| 13 | 51.1% | 15.8% | 6.1% | 1.19 | - | S | |
| 14 | 51.7% | 7.7% | 24.5% | 1.13 | - | S | |
| 15 | 52.2% | 5.9% | 19.6% | 1.04 | - | S | |
| 16 | 50.7% | 23.5% | 7.8% | 1.02 | - | S | |
| 17 | 51.5% | 9.0% | 5.5% | 0.92 | - | S | |
| 18 | 51.1% | 13.7% | 2.0% | 0.91 | - | S | |
| 19 | 52.8% | 4.9% | 0.6% | 0.88 | - | S | |
| 20 | 53.9% | 3.3% | 2.9% | 0.87 | - | S | |
| 21 | 50.7% | 15.2% | 14.6% | 0.79 | - | S | |
| 22 | 50.9% | 12.6% | 12.6% | 0.79 | - | S | |
| 23 | 53.6% | 3.0% | 1.1% | 0.71 | - | S | |
| 24 | 51.4% | 7.7% | 1.3% | 0.69 | - | S | |
| 25 | 52.5% | 4.2% | 0.4% | 0.66 | - | A | |
| 26 | 52.1% | 5.0% | 0.4% | 0.66 | - | A | |
| 27 | 54.5% | 2.2% | 0.5% | 0.63 | - | A | |
| 28 | 53.0% | 3.2% | 0.8% | 0.62 | - | A | |
| 29 | 51.4% | 6.9% | 0.4% | 0.62 | - | A | |
| 30 | 50.5% | 17.4% | 18.2% | 0.55 | - | A | |
| 31 | 51.9% | 4.4% | 2.4% | 0.53 | - | A | |
| 32 | 51.6% | 5.4% | 1.1% | 0.52 | - | A | |
| 33 | 50.8% | 11.1% | 0.3% | 0.52 | - | A | |
| 34 | 51.0% | 8.4% | 0.2% | 0.50 | - | A | |
| 35 | 50.8% | 10.5% | 1.7% | 0.46 | - | A | |
| 36 | 51.5% | 5.0% | 1.2% | 0.44 | - | A | |
| 37 | 51.1% | 6.3% | 0.7% | 0.42 | - | A | |
| 38 | 51.4% | 4.8% | 1.6% | 0.41 | - | A | |
| 39 | 51.1% | 5.9% | 3.9% | 0.40 | - | A | |
| 40 | 52.2% | 2.9% | 0.4% | 0.39 | - | A | |
| 41 | 51.1% | 5.3% | 0.1% | 0.33 | - | A | |
| 42 | 50.7% | 8.7% | 2.4% | 0.33 | - | A | |
| 43 | 51.1% | 5.0% | 0.2% | 0.31 | - | A | |
| 44 | 51.4% | 3.6% | 2.4% | 0.31 | - | A | |
| 45 | 50.3% | 13.6% | 26.1% | 0.25 | - | A | |
| 46 | 51.2% | 3.6% | 0.6% | 0.25 | - | A | |
| 47 | 50.6% | 7.0% | 3.4% | 0.24 | - | A | |
| 48 | 50.9% | 4.8% | 8.7% | 0.24 | - | A | |
| 49 | 51.2% | 3.3% | 3.6% | 0.22 | - | A | |
| 50 | 50.5% | 8.4% | 6.2% | 0.22 | - | A | |
| 51 | 52.1% | 1.5% | 1.5% | 0.19 | - | A | |
| 52 | 52.0% | 1.5% | 0.3% | 0.16 | - | A | |
| 53 | 51.1% | 2.8% | 2.3% | 0.16 | - | A | |
| 54 | 50.5% | 6.3% | 3.5% | 0.15 | - | A | |
| 55 | 50.6% | 5.4% | 2.5% | 0.15 | - | A | |
| 56 | 50.7% | 4.0% | 0.2% | 0.13 | - | A | |
| 57 | 50.6% | 4.7% | 0.3% | 0.13 | - | A | |
| 58 | 51.0% | 2.5% | 0.3% | 0.12 | - | A | |
| 59 | 51.1% | 1.9% | 0.3% | 0.10 | - | A | |
| 60 | 50.5% | 4.7% | 0.1% | 0.10 | - | A | |
| 61 | 51.2% | 1.5% | 0.8% | 0.08 | - | A | |
| 62 | 50.4% | 3.7% | 0.2% | 0.05 | - | A | |
| 63 | 50.2% | 3.6% | 55.6% | 0.03 | - | A | |
| 64 | 50.1% | 16.1% | 18.7% | 0.02 | - | A | |
| 65 | 50.4% | 3.0% | 0.6% | 0.01 | - | A | |
| 66 | 50.2% | 3.2% | 0.1% | -0.01 | - | B | |
| 67 | 50.2% | 3.6% | 4.1% | -0.02 | - | B | |
| 68 | 50.1% | 6.8% | 2.4% | -0.03 | - | B | |
| 69 | 50.2% | 1.7% | 0.1% | -0.03 | - | B | |
| 70 | 50.1% | 2.0% | 0.0% | -0.04 | - | B | |
| 71 | 50.1% | 4.6% | 7.6% | -0.05 | - | B | |
| 72 | 50.0% | 4.6% | 4.6% | -0.07 | - | B | |
| 73 | 49.8% | 1.7% | 0.1% | -0.08 | - | B | |
| 74 | 49.7% | 1.6% | 0.0% | -0.09 | - | B | |
| 75 | 50.0% | 6.8% | 3.9% | -0.10 | - | B | |
| 76 | 49.9% | 5.9% | 2.8% | -0.10 | - | B | |
| 77 | 49.9% | 6.2% | 1.5% | -0.12 | - | B | |
| 78 | 49.4% | 1.6% | 0.0% | -0.12 | - | B | |
| 79 | 49.8% | 4.5% | 0.7% | -0.12 | - | B | |
| 80 | 49.3% | 1.5% | 1.0% | -0.12 | - | B | |
| 81 | 49.8% | 4.6% | 2.6% | -0.13 | - | B | |
| 82 | 49.8% | 5.2% | 0.7% | -0.13 | - | B | |
| 83 | 49.9% | 6.1% | 0.3% | -0.13 | - | B | |
| 84 | 49.6% | 2.8% | 0.6% | -0.14 | - | B | |
| 85 | 49.2% | 2.3% | 0.1% | -0.18 | - | B | |
| 86 | 49.7% | 5.4% | 3.3% | -0.18 | - | B | |
| 87 | 49.5% | 4.6% | 0.5% | -0.21 | - | B | |
| 88 | 49.1% | 2.5% | 0.2% | -0.21 | - | B | |
| 89 | 49.7% | 6.4% | 0.7% | -0.22 | - | B | |
| 90 | 49.7% | 6.6% | 0.5% | -0.23 | - | B | |
| 91 | 48.3% | 1.6% | 0.2% | -0.23 | - | B | |
| 92 | 49.5% | 5.0% | 0.1% | -0.24 | - | B | |
| 93 | 47.8% | 1.3% | 1.1% | -0.25 | - | B | |
| 94 | 49.4% | 4.5% | 0.3% | -0.26 | - | B | |
| 95 | 48.7% | 2.3% | 0.1% | -0.27 | - | B | |
| 96 | 48.9% | 2.8% | 0.2% | -0.28 | - | B | |
| 97 | 47.8% | 1.5% | 0.3% | -0.28 | - | B | |
| 98 | 49.7% | 10.8% | 4.3% | -0.30 | - | B | |
| 99 | 48.2% | 1.9% | 1.0% | -0.30 | - | B | |
| 100 | 47.8% | 1.7% | 0.3% | -0.31 | - | B | |
| 101 | 47.9% | 1.8% | 0.1% | -0.32 | - | B | |
| 102 | 46.6% | 1.2% | 0.1% | -0.34 | - | B | |
| 103 | 46.7% | 1.4% | 0.4% | -0.37 | - | B | |
| 104 | 49.1% | 4.7% | 9.6% | -0.38 | - | B | |
| 105 | 48.8% | 4.0% | 0.6% | -0.39 | - | B | |
| 106 | 47.8% | 2.3% | 0.5% | -0.41 | - | B | |
| 107 | 48.8% | 4.3% | 1.9% | -0.43 | - | B | |
| 108 | 49.2% | 6.2% | 5.9% | -0.45 | - | B | |
| 109 | 48.3% | 3.8% | 0.2% | -0.50 | - | B | |
| 110 | 48.2% | 3.5% | 0.1% | -0.51 | - | B | |
| 111 | 49.3% | 9.1% | 3.1% | -0.54 | - | B | |
| 112 | 45.6% | 1.6% | 0.4% | -0.54 | - | B | |
| 113 | 48.4% | 4.5% | 1.7% | -0.56 | - | B | |
| 114 | 48.2% | 4.3% | 0.3% | -0.60 | - | B | |
| 115 | 49.1% | 9.3% | 0.3% | -0.66 | - | B | |
| 116 | 47.1% | 3.0% | 0.4% | -0.67 | - | B | |
| 117 | 48.5% | 6.3% | 0.2% | -0.72 | - | C | |
| 118 | 48.7% | 7.0% | 2.7% | -0.74 | - | C | |
| 119 | 47.9% | 4.6% | 0.2% | -0.74 | - | C | |
| 120 | 48.2% | 5.7% | 0.5% | -0.80 | - | C | |
| 121 | 49.6% | 22.6% | 3.1% | -0.81 | - | C | |
| 122 | 49.3% | 10.6% | 23.8% | -0.83 | - | C | |
| 123 | 49.0% | 8.9% | 14.6% | -0.85 | - | C | |
| 124 | 48.2% | 6.5% | 2.5% | -0.89 | - | C | |
| 125 | 45.3% | 2.7% | 0.3% | -0.93 | - | C | |
| 126 | 48.2% | 7.2% | 0.1% | -0.99 | - | C | |
| 127 | 48.7% | 12.3% | 1.4% | -1.22 | - | C | |
| 128 | 48.4% | 11.6% | 4.9% | -1.51 | - | C | |
| 129 | 48.5% | 13.2% | 0.3% | -1.52 | - | C | |
| 130 | 47.6% | 8.2% | 5.2% | -1.52 | - | C | |
| 131 | 48.1% | 12.0% | 4.5% | -1.78 | - | C | |
| 132 | 48.4% | 14.8% | 12.2% | -2.04 | - | C | |
| 133 | 48.3% | 20.8% | 7.9% | -2.90 | - | C | |
| 134 | 48.5% | 9.7% | 76.6% | -3.00 | - | C | |
| 135 | 46.0% | 8.3% | 25.1% | -3.00 | - | C | |
| 136 | 47.0% | 13.5% | 7.4% | -3.00 | - | C |
Tier榜方法论 · FAQ
数据源
每日通过 Tencent 官方 API 获取国服英雄联盟手游 (简称: 手游LOL) 排位对局数据,按段位 (钻石+ / 大师+ / 王者 / 峡谷之巅) × 位置分别统计胜率、出场率、禁用率。国服手游LOL 的对局样本量比英语区和韩服大一个数量级,统计结果更稳定。
Tier 计算方法 (PBI)
JGG-Tier 基于每位英雄的 PBI (Pick-Ban-adjusted Impact) 计算:
PBI = (胜率 − 段位平均胜率) × 100 × 出场率 ÷ (100 − 禁用率)
"段位平均胜率"是该段位 × 位置下出场率 ≥0.5% 的英雄的平均胜率。PBI 不是单看胜率,而是综合了相对强度、出场率 (版本影响力)、禁用率修正 (高禁用率英雄的加分) 三个信号。然后将 PBI 转为 z-score,前 5% → S+,前 25% → S,前 50% → A,后 50% 分配至 B 与 C。
为什么不同段位 Tier 不同
钻石+ 与峡谷之巅玩家在英雄熟练度、团队配合、操作精度上差异巨大,同一英雄在不同段位的胜率、出场率、禁用率会显著变化,Tier 也随之改变。选择自己实际游玩的段位标签,才能看到最贴近实战的版本。
与 CN-Tier 的差异
CN-Tier 是 Tencent 内部的简易强度指标,具体计算方式并未公开。JGG-Tier 使用上述 PBI 方法独立计算,因此两者可能不一致。